2007-12-27 |
空母艦橋IV
名称 | 開発費 | 重量 | 指揮値 | 索敵(水上) | 索敵(水中) | 排煙能力 |
日本空母艦橋IV | 350 | 50 | 55 | 17 | 5 | 99 |
米国空母艦橋IV | 350 | 30 | 51 | 17 | 5 | 99 |
英国空母艦橋IV | 350 | 35 | 58 | 17 | 6 | 99 |
開発条件 |
|
||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||
備考 | - |
|
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |
2007-12-27 |
名称 | 開発費 | 重量 | 指揮値 | 索敵(水上) | 索敵(水中) | 排煙能力 |
日本空母艦橋IV | 350 | 50 | 55 | 17 | 5 | 99 |
米国空母艦橋IV | 350 | 30 | 51 | 17 | 5 | 99 |
英国空母艦橋IV | 350 | 35 | 58 | 17 | 6 | 99 |
開発条件 |
|
||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||
備考 | - |
|
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |