| update : 2010-01-11 |
航空機:アイテムデータ
ウォーシップガンナー2(WSG2)では、いままでと違って航空機があまり役にたたない。
使えないものをまとめるのもめんどうなので、兵装図鑑を埋めるために必要な開発条件のみ記載している。
尚、PS2版では開発できないものもあるので注意。※( )のみまたは脚注で表記。
PSP版(WSG2P)はパラメーターなどが修正されてそれなり使えるようになった。
特に1周目の中盤では活用したい。
尚、空母プレイ(航空機を活用)するならレーザーポインタは必須アイテム。
使えないものをまとめるのもめんどうなので、兵装図鑑を埋めるために必要な開発条件のみ記載している。
尚、PS2版では開発できないものもあるので注意。※( )のみまたは脚注で表記。
PSP版(WSG2P)はパラメーターなどが修正されてそれなり使えるようになった。
特に1周目の中盤では活用したい。
尚、空母プレイ(航空機を活用)するならレーザーポインタは必須アイテム。
| 航空機名 | 開発条件(取得可能ステージ) |
| 晴嵐 | 射出機 |
| 一式陸攻 | 空母I |
| AV-8BJ | AV8B |
| F-1*1 | 9級白鳥賞 |
| F-2*1 | F-16C |
| F-15EX 蒼天*2 | 5級白鳥/2周目以降/取得時(720、2-622、2-690、2-720) |
| 震雷*0 | (720H、760、2-263、2-350、2-615H、2-622-R=S、2-720H) |
| 神電*2 | 特級白鳥賞/6周目以降/取得時(720H、760、2-263、2-350、2-615H、2-622-R=S、2-720H) |
| TBD | 空母I |
| AV-8B | シーハリアーFRS |
| F/A-18F | 取得時(542-輸送船、2-093-R=S、2-263H、2-350H) |
| ソードフィッシュ | 空母I |
| トーネードF3A*0 | 第10級白鳥賞/取得時(622-輸送機、2-093-R=A、2-263、2-350) |
| トーネードGR4*1 | 第10級白鳥賞/取得時(622-輸送機、2-093-R=A、2-263、2-350) |
| F-35C*2 | 特級白鳥賞/2周目以降/取得時(720、2-350-R=A、2-690、2-720) |
| ミホーク*2 | 特級白鳥賞/6周目以降/取得時(720、2-350-R=S、2-615、2-720) |
| He115B-1 | 射出機 |
| Fi167A-0 | 空母I |
| 二式水戦 | 射出機 |
| 九六式艦戦 | 空母I |
| Su-37J*1 | 7級白鳥賞 |
| Su-47J*2 | 5級白鳥賞/取得時(2-622) |
| F2A | 空母I |
| XFY-1 | フリューゲル |
| F/A-22 | 2周目以降 |
| F-23グレイゴースト*2 | 2周目以降/取得時(720、2-615-R=S、2-690、2-720) |
| P38EX*2 | 6周目以降/取得時(2-450-R=S) 元ネタは1942かな。 |
| ウォーラス | 射出機 |
| ロックMk1 | 空母I |
| シーハリアーFRS | 第10級白鳥賞/XFY-1 |
| シーハリアーFA2*2 | 2周目以降/取得時(710-R=A、720、2-690、2-720) |
| F-35A*1 | 8級白鳥賞 |
| ラファールC*1 | 3周目以降 |
| Bf109 | 空母I |
| フリューゲル | EUR-D-290以降(空母100隻撃沈?) |
| ミラージュ2000C*1 | 9級白鳥賞 |
| EF2000 タイフーン*1 | 8級白鳥賞 |
| ハウニブーI | 第4級白鳥賞/AV-8BJ/2周目以降 |
| ハウニブーIII | 第2級白鳥賞/ハウニブーII/3周目以降 |
| 九七式飛行艇 | 空母I |
| 彗星四三型 | 第10級白鳥賞 |
| Su-24J*1 | 9級白鳥賞 |
| F-15EJ*2 | 2周目以降/取得時(720、760、2-622) |
| B-17 | 空母I |
| B-58A | 第11級白鳥賞 |
| EA-6B プラウラー*1 | 9級白鳥賞 |
| F-117 ナイトホーク*2 | 7級白鳥賞/2周目以降/取得時(2-622) |
| バトル | 空母I |
| ハリアー | 第9級白鳥賞 |
| XSB-1*1 | 8級白鳥賞 |
| F-35B*1 | 7級白鳥賞 |
| He111 | 空母I |
| ミラージュ 2000D*1 | 7級白鳥賞 |
| ハウニブーII | 第3級白鳥賞/ハウニブーI |
| ハウニブーIV | 特級白鳥賞/ハウニブーIII |
| 零式水偵 | 第13級白鳥賞/射出機 |
| 九十七式艦偵 | 空母I |
| Su-32FNJ フルバック*1 | 9級白鳥賞 |
| PBY-5A | 第14級白鳥賞/射出機 |
| F4F-7 | 空母I |
| シーオター | 第13級白鳥賞/射出機 |
| S.ファイヤーPR | 空母I |
| Ar196 | 第12級白鳥賞/射出機 |
| Ju88D | 空母I |
| ヴィンディッヒ | 第2級白鳥賞/4周目以降/取得時(2-093-輸送船、2-350H) |
| UH60J | 第10級白鳥賞(9級?)/日本ルート |
| AS332 スーパーピューマ | 取得時(464-秘密基地、2-150-R=S)/フリゲートI(?) |
| Mi-28N ハボック*1 | 航空戦艦I/2周目以降 |
| Ka-25 ホーモン | 第9級白鳥賞(PSP版は資金開発) |
| HSS-1*1 | 11級白鳥賞 |
| AH-1Z スーパーコブラ | アヒル戦艦(PSP版=フリゲートI) |
| AH-64D アパッチLB | 日本ルート(406)クリア(?) |
| RAH-66コマンチ*2 | 取得時(2-150H、2-240-輸送機) |
| V-22 オスプレイ*1 | 4周目以降 |
| CH-47 チヌーク | 第11級白鳥賞(9級?)/ウィルキアルート/UH-1D(?) |
| Ka-50*1 | 航空戦艦I |
| EH-101 マーリン*1 | フリゲートI |
| シーリンクス Mk88 | 第10級白鳥賞/独逸ルート |
| UHT ティーガー*1 | 7級白鳥賞/2周目以降 |
| アヒル偵察機 | 3級白鳥賞/3周目以降(?) |
※2-は2周目以降、Hは難易度HARD、-R=Sは評価S、-R=Aは評価A
*0.PS2版のみに登場。
*1.PSP版のみに登場。
*2.PSP版のみ開発可能。PS2版は開発不可。
*0.PS2版のみに登場。
*1.PSP版のみに登場。
*2.PSP版のみ開発可能。PS2版は開発不可。