| 2008-09-14 |
| 対戦車槍 | 火力強化 | 榴弾強化 | 褒章兵器 |
| 名称・型式 | 開発可能 | 開発費 | 命中率 | 射程 | 対人 | 対装甲 | 範囲 | 発射数 | 弾数 |
| ランカー M1 | (初期装備) | - | C | 600 | 120 | 850 | × | 1 | 3 |
| ランカー M2 | 3章− | 700 | C | 600 | 125 | 900 | × | 1 | 3 |
| ランカー M3 | 6章− | 2450 | C | 600 | 130 | 950 | × | 1 | 3 |
| ランカー M4 | 8章− | 5110 | C | 600 | 150 | 1000 | × | 1 | 3 |
| 名称・型式 | 開発可能 | 開発費 | 命中率 | 射程 | 対人 | 対装甲 | 範囲 | 発射数 | 弾数 |
| テイマー M1 | 9章− | 8600 | C | 600 | 150 | 1100 | × | 1 | 3 |
| テイマー M2 | 11章− | 12900 | C | 600 | 155 | 1150 | × | 1 | 3 |
| テイマー M3 | 13章− | 17900 | C | 600 | 160 | 1200 | × | 1 | 3 |
| テイマー M10 | 15章− | 23700 | C | 600 | 190 | 1300 | × | 1 | 3 |
| テイマー M11 | 16章− | 30200 | C | 600 | 195 | 1350 | × | 1 | 3 |
| テイマー M12 | 終章− | 37300 | C | 600 | 195 | 1400 | × | 1 | 3 |
| テイマー M20 | 終章−終盤 | 45200 | C | 600 | 225 | 1500 | × | 1 | 3 |
| 名称・型式 | 開発可能 | 開発費 | 命中率 | 射程 | 対人 | 対装甲 | 範囲 | 発射数 | 弾数 |
| ランカー SH M1 | 11章− | 12900 | B | 200 | 320 | 300 | ○ | 1 | 3 |
| ランカー SH M2 | 13章− | 17900 | B | 200 | 340 | 325 | ○ | 1 | 3 |
| ランカー SH M10 | 15章− | 23700 | B | 200 | 375 | 350 | ○ | 1 | 3 |
| ランカー SH M11 | 16章− | 30200 | B | 200 | 410 | 375 | ○ | 1 | 3 |
| ランカー SH M12 | 終章− | 37300 | B | 200 | 450 | 400 | ○ | 1 | 3 |
| ランカー SH M20 | 終章−終盤 | 45200 | B | 200 | 500 | 450 | ○ | 1 | 3 |
| 名称・型式 | 登場 | 命中率 | 射程 | 対人 | 対装甲 | 範囲 | 発射数 | 弾数 |
| ランカー M1R | 10-11章 | C | 620 | 150 | 1000 | × | 1 | 3 |
| ランカー M3R | 12-14章 | B | 620 | 200 | 1150 | × | 1 | 3 |
| テイマー M01R | 15章 | B | 620 | 225 | 1300 | × | 1 | 3 |
| テイマー M10R | 16-17章 | B | 620 | 250 | 1450 | × | 1 | 3 |
| テイマー M20R | 終章− | B | 650 | 300 | 1600 | × | 1 | 3 |
| アイテム・インデックス | |
| 歩兵装備 |
ライフル
マシンガン
対戦車槍
スナイパーライフル 手榴弾 火炎放射器 戦闘服 装甲服 |
| エーデルワイス号 |
砲身強化
車体強化
装甲強化 履帯スペア 駆動構造 ラジエーター 照準器 追加弾倉 |
| シャムロック号 |
車体強化
鋼材強化 砲弾強化 ガトリング強化 火炎放射強化 履帯スペア 駆動構造 ラジエーター 照準器 追加弾倉 |
| その他 | 勲章 |