| 2008-04-13 |
機銃・CIWS
| 機銃 | ||||||
| | | ||||||
| 7.7mm機銃 | + | 連装 | - | 3連装 | - | 4連装 |
| | | | | |||||
| 12.7mm機銃 | + | |||||
| | | | | |||||
| 20mm機銃 | + | |||||
| | | ||||||
| 25mm機銃 | + | 連装 | - | 3連装 | - | 4連装 |
| | | | | |||||
| 28mm機銃 | + | |||||
| | | | | |||||
| 37mm機銃 | + | |||||
| | | | | |||||
| 40mm機銃 | + | |||||
| | | ||||||
| 20mmCIWS | ||||||
| | | ||||||
| 25mmCIWS | ||||||
| | | ||||||
| 30mmCIWS | ||||||
| | | ||||||
| 35mmCIWS |
| 名称 | 開発費 | 攻撃力 | 重量 | 弾数 | 装填 | 散布界 | 射程 | 弾速 | |||
| 単 | 連 | 三 | 四 | ||||||||
| 7.7mm機銃 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 600 | 13 | 240 | 1000 | 31 |
| 12.7mm機銃 | 200 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 700 | 15 | 240 | 1000 | 32 |
| 20mm機銃 | 300 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 800 | 17 | 240 | 1300 | 40 |
| 25mm機銃 | 400 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 900 | 19 | 240 | 1300 | 33 |
| 28mm機銃 | 500 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1000 | 21 | 240 | 1300 | 34 |
| 37mm機銃 | 600 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1100 | 23 | 240 | 1500 | 35 |
| 40mm機銃 | 700 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 1200 | 25 | 240 | 1500 | 36 |
| 20mmCIWS | 1000 | 9 | 6 | - | - | - | 10000 | 15 | 125 | 1800 | 29 |
| 25mmCIWS | 1200 | 10 | 7 | - | - | - | 10000 | 15 | 125 | 2000 | 30 |
| 30mmCIWS | 1400 | 12 | 8 | - | - | - | 5000 | 15 | 125 | 2200 | 31 |
| 35mmCIWS | 1600 | 14 | 9 | - | - | - | 5000 | 15 | 125 | 2400 | 32 |
| 搭載艦種 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 攻撃対象 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 開発条件 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 取得可能 ステージ |
|
||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
自動兵装 射数は常に1。連装数を上げると射数が増えているように見えるが、 実験では、連装数を上げても実際の攻撃力はUPしないと言う結果になっている。 連装数を上げることで有効範囲が広くなっているのかもしれないが、 実験の結果を踏まえ、連装数を上げるより基数を増やす方が有効と言っておく。 |
|
砲兵装開発ツリー 10cm砲 12.7cm砲 14cm砲 15.2cm砲 15.5cm砲 20.3cm砲 25.4cm砲 28cm砲 30.5cm砲 35.6cm砲 38.1cm砲 40.6cm砲 41cm砲 43.2cm砲 45.7cm砲 46cm砲 50.8cm砲 56cm砲 61cm砲 80cm砲 100cm砲 160cm砲 特殊弾頭 高角砲 機銃 特殊機銃 速射砲 |
| 兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |