| 2009-11-21 |
ウォーシップガンナー2 <WSG2> 戦果勲章
特定の条件を満たし、ステージをクリア後に場合に与えられる勲章です。
撃破数、プレイ時間、ルートクリア、設計に関わる内容になっています。
撃破数、プレイ時間、ルートクリア、設計に関わる内容になっています。
| 行-列 | 名称 | 入手条件 | 備考 | |||||||||
| 01-01 | 艦船訓練終了勲章 | チュートリアルクリア | ストーリー内のみ(2周目以降でも可) | |||||||||
| 01-02 | 潜水員訓練終了勲章 | 潜水艦チュートリアルクリア | ストーリー内のみ(2周目以降でも可) | |||||||||
| 01-03 | 極東戦功功労勲章 | FAR-C-060〜FAR-F-093をクリア | − | |||||||||
| 01-04 | 太平洋戦功功労勲章 | PAC-A-100〜PAC-I-180をクリア | − | |||||||||
| 02-01 | 欧州戦功功労勲章 | EUR-C-190〜EUR-A-310をクリア | − | |||||||||
| 02-02 | 地中海戦功功労勲章 | MED-A-320〜MED-K-431をクリア | − | |||||||||
| 02-03 | 欧州戦功功労勲章II | EUR-A-440〜EUR-N-510をクリア | − | |||||||||
| 02-04 | 太平洋戦功功労勲章II | PAC-I-520〜PAC-B-539をクリア | − | |||||||||
| 03-01 | 極東戦功功労勲章II | FAR-G-600〜FAR-A-680をクリア | − | |||||||||
| 03-02 | ヴィルク特別栄誉勲章I | ウィルキアルートクリア | − | |||||||||
| 03-03 | ヴィルク特別栄誉勲章II | 日本ルートクリア | − | |||||||||
| 03-04 | ヴィルク特別栄誉勲章III | 独逸ルートクリア | − | |||||||||
| 04-01 | 艦砲射撃功労勲章 | 敵艦500隻撃沈 | − | |||||||||
| 04-02 | 艦砲射撃特別功労勲章 | 敵艦999隻撃沈 | − | |||||||||
| 04-03 | 建艦特別功労勲章 | 設計評価Sの艦でステージクリア | − | |||||||||
| 04-04 | 潜水艦員乗務勲章 | 潜水艦でステージクリア20回 or Sランク5回取得 | − | |||||||||
| 05-01 | 護衛艦特別名誉勲章 | 駆逐艦による超兵器撃破 | − | |||||||||
| 05-02 | 戦績勲章 | Aランク以上を50回取得 | − | |||||||||
| 05-03 | 特別戦績勲章 | Sランクを50回取得 | − | |||||||||
| 05-04 | 海軍勤務勲章 | プレイ時間10時間 | − | |||||||||
| 06-01 | 海軍長期勤務勲章 | プレイ時間100時間 | − | |||||||||
| 06-02 | 演習訓練功労勲章 | 演習50回以上成功 | − | |||||||||
| 06-03 | 航空母艦乗務勲章 | ステージを10回連続空母でクリア
|
ストーリー内のみ 演習を挟むとNG |
|||||||||
| 06-04 | 救命功績勲章 | 累積救助999回 | 照明弾、信号弾、救助ヘリを使うと楽。 | |||||||||
| 07-01 | 高射管制勲章 | 対空ミサイルで500機撃墜 | 自動手動を問わない | |||||||||
| 07-02 | 水上艦艇勲章 | 駆逐艦か巡洋艦または潜水艦で全ステージクリア | 特殊任務を含む フリゲートはNG |
|||||||||
| 07-03 | 乗務功労勲章 | 1ステージで30分以上 | 戦術のみ 敵全滅後放置推奨。 |
|||||||||
| 07-04 | 長期乗務功労勲章 | 1ステージで60分以上 | 戦術のみ 敵全滅後放置推奨。 |
|||||||||
| 08-01 | 長期従軍功労勲章 | 10周クリア | 本編のみ。 | |||||||||
| 08-02 | 特別戦功功労勲章 | 全ての累積戦果が999 | お奨めはFAQを参照。 | |||||||||
| 08-03 | 長期乗務特別功労勲章 | 999ステージクリア | 演習を含む | |||||||||
| 08-04 | 海軍名誉勲章 | サバイバルクリア | − | |||||||||
| 09-01 | 特別名誉勲章 | ボスラッシュクリア | − | |||||||||
| 09-02 | 特別従軍栄誉勲章 | 特殊任務クリア | − | |||||||||
| 09-03 | 従軍名誉勲章 | インフェルノを全てクリア | − | |||||||||
| 09-04 | 特別栄誉勲章 | 航空機を使わずにサバイバルクリア | − | |||||||||
| 10-01 | 旗章取得功労勲章 | 艦旗を全て収集 | − | |||||||||
| 10-02 | 兵装開発従事勲章 | 開発ツリーの完成 | − | |||||||||
| 10-03 | 特別戦績栄誉勲章 | 全てのステージをSクリア | 特殊任務を含む | |||||||||
| 10-04 | 海軍特別最高栄誉勲章 | 功績勲章16個、戦果勲章39個をコンプリート | − |