鋼鉄.biz ウォーシップガンナー2 鋼鉄の咆哮 攻略

鋼鉄.biz TOP  ウォーシップガンナー2 TOP  ご案内  ステージ攻略  設計事例  アイテム  ヒント•FAQ  コンタクト  サイトマップ 
2009-10-15

駆逐煙突

名称 開発費 重量 排煙 排煙÷重量
日本駆逐煙突I 100 10 1 0.10
米国駆逐煙突I 100 10 1 0.10
英国駆逐煙突I 100 10 1 0.10
独逸駆逐煙突I 100 10 1 0.10
日本駆逐煙突II 200 10 1 0.10
米国駆逐煙突II 200 10 1 0.10
英国駆逐煙突II 200 10 1 0.10
独逸駆逐煙突II 200 20 2 0.10
日本駆逐煙突III 300 20 2 0.10
米国駆逐煙突III 300 20 2 0.10
英国駆逐煙突III 300 20 2 0.10
独逸駆逐煙突III 300 30 3 0.10
日本駆逐煙突IV 400 20 2 0.10
米国駆逐煙突IV 400 20 2 0.10
英国駆逐煙突IV 400 20 2 0.10
独逸駆逐煙突IV 400 40 4 0.10
日本駆逐煙突V 500 30 4 0.13
米国駆逐煙突V 500 30 3 0.10
英国駆逐煙突V 500 30 3 0.10
独逸駆逐煙突V 500 50 6 0.12
日本駆逐煙突VI 600 30 4 0.13
米国駆逐煙突VI 600 30 3 0.10
英国駆逐煙突VI 600 30 3 0.10
日本駆逐煙突VII 700 50 6 0.12
開発条件
名称開発条件
煙突VI 第13級白鳥賞
取得可能
ステージ
-
備考 -


ボイラー•ディーゼル
主缶(ボイラー)開発ツリー
駆逐ボイラー巡洋ボイラー戦艦ボイラー空母ボイラー潜水用ディーゼル

原子炉•核融合炉
原子炉核融合炉潜水用原子炉

ガスタービン
ガスタービン

タービン
主機(タービン)開発ツリー
駆逐タービン標準タービン潜水モーター

煙突
煙突開発ツリー
駆逐煙突, 巡洋煙突, 戦艦煙突,

兵装 船体 設備 機関 補助 航空機

ご案内
FAQ
設計
攻略(ステージ)
アイテム
コンタクト(メール)