2009-09-07 |
誘導装置
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
GPS誘導システム | 6000 | 100 | イージスシステム使用時のロックオン距離を10%up |
INS誘導装置 | 4000 | 100 | イージスシステム使用時のロックオン距離を10%up |
GPS/INS複合誘導装置 | 15000 | 300 | イージスシステム使用時のロックオン距離を20%up |
開発条件 |
|
||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||
備考 | - |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |
2009-09-07 |
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
GPS誘導システム | 6000 | 100 | イージスシステム使用時のロックオン距離を10%up |
INS誘導装置 | 4000 | 100 | イージスシステム使用時のロックオン距離を10%up |
GPS/INS複合誘導装置 | 15000 | 300 | イージスシステム使用時のロックオン距離を20%up |
開発条件 |
|
||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||
備考 | - |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |