2009-09-07 |
レーダー・赤外線
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
3D捜索レーダー | 500 | 100 | 水上探知+4、水中探知+2 |
射撃指揮レーダー | 30000 | 50 | 指揮値+15 |
新型射撃レーダー | 80000 | 60 | 水上探知+5、指揮値+10 |
多機能レーダー | 120000 | 100 | 水上探知+2、水中探知+2、指揮値+20 |
赤外線捜索追尾装置 | 75000 | 80 | 水上探知+5、指揮値+10 |
開発条件 |
|
||||||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||||||
備考 | - |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |