2009-09-07 |
応急注排水装置
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
応急注排水装置I | 300 | 20 | 浸水停止率up +5% |
応急注排水装置II | 650 | 22 | 浸水停止率up +10% |
応急注排水装置III | 1000 | 24 | 浸水停止率up +16% |
応急注排水装置IV | 2000 | 22 | 浸水停止率up +26% |
応急注排水装置V | 3000 | 20 | 浸水停止率up +36% |
応急注排水装置VI | 5000 | 18 | 浸水停止率up +46% |
応急注排水装置α | 6000 | 18 | 浸水停止率up +56% |
応急注排水装置β | 7000 | 18 | 浸水停止率up +66% |
開発条件 |
|
||||||||||||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||||||||||||
備考 | - |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |