2009-09-07 |
音波探信儀
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
音波探信儀I | 100 | 20 | 水中索敵能力+2 |
音波探信儀II | 250 | 22 | 水中索敵能力+4 |
音波探信儀III | 500 | 24 | 水中索敵能力+6 |
音波探信儀IV | 1000 | 22 | 水中索敵能力+8 |
音波探信儀V | 2000 | 20 | 水中索敵能力+10 |
音波探信儀VI | 4000 | 18 | 水中索敵能力+12 |
音波探信儀α | 8000 | 18 | 水中索敵能力+14 |
音波探信儀β | 14000 | 18 | 水中索敵能力+16 |
開発条件 |
|
||||||||||||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||||||||||||
備考 | - |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |