2009-09-07 |
急速前進/後進/旋回
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
急速前進I | 1200 | 50 | 急速前進 Lv1 |
急速前進II | 2400 | 50 | 急速前進 Lv2 |
急速後退I | 1000 | 50 | 急速後退 Lv1 |
急速後退II | 2000 | 50 | 急速後退 Lv2 |
急速旋回I | 1500 | 50 | 急速旋回 Lv1(約60度) |
急速旋回II | 3000 | 50 | 急速旋回 Lv2(約120度) |
開発条件 |
|
||||||||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||||||||
備考 | 謎の装置κ=急速前進II+急速後進II+急速旋回II+急加減速装置 |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |