2012-03-28 |
急加減速・操舵・バウスラスター
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
急加減速制御装置 | 18000 | 20 | 加速&減速力向上 |
バウスラスター | 50000 | 20 | 舵反応 +1、停止状態でも旋回可能 |
新型操舵装置 | 10000 | 20 | 舵反応 +1 / +3 |
※複数の数値記述がある場合は、PS2版/PSP版。
開発条件 |
|
||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||
備考 | - |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |
2012-03-28 |
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
急加減速制御装置 | 18000 | 20 | 加速&減速力向上 |
バウスラスター | 50000 | 20 | 舵反応 +1、停止状態でも旋回可能 |
新型操舵装置 | 10000 | 20 | 舵反応 +1 / +3 |
開発条件 |
|
||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||
備考 | - |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |