2009-09-07 |
火器管制装置
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
火器管制装置 | 1200 | 20 | 指揮値+10 |
新型火器管制装置 | 2800 | 20 | 指揮値+20 |
開発条件 | 3D探索レーダー | ||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||
備考 | - |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |
2009-09-07 |
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
火器管制装置 | 1200 | 20 | 指揮値+10 |
新型火器管制装置 | 2800 | 20 | 指揮値+20 |
開発条件 | 3D探索レーダー | ||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||
備考 | - |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |