2009-09-07 |
自動迎撃システム
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
自動迎撃システムI | 1200 | 20 | 2スロット分の兵装を自動化 |
自動迎撃システムII | 2000 | 20 | 3スロット分の兵装を自動化 |
自動迎撃システムIII | 5000 | 30 | 4スロット分の兵装を自動化 |
開発条件 |
|
||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||
備考 |
自動迎撃の能力を上げたいときは、
|
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |
2009-09-07 |
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
自動迎撃システムI | 1200 | 20 | 2スロット分の兵装を自動化 |
自動迎撃システムII | 2000 | 20 | 3スロット分の兵装を自動化 |
自動迎撃システムIII | 5000 | 30 | 4スロット分の兵装を自動化 |
開発条件 |
|
||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||
備考 |
自動迎撃の能力を上げたいときは、
|
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |