| update : 2010-01-11 |
保険お守り
| 名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
| 水難保険* | - | 20 | 耐久値 -300、浸水防止 100% |
| 火災保険* | - | 20 | 耐久値 -500、火災防止 100% |
| 損害保険* | - | 20 | 耐久値 -1000、機関損傷防止 100% |
| お守り装置 | 350 | 20 | 火災防止100%、浸水防止100% |
| 開発条件 |
|
|||||||||||||||
| 取得可能 ステージ |
|
|||||||||||||||
| 備考 | - | |||||||||||||||
| 兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |
| update : 2010-01-11 |
| 名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
| 水難保険* | - | 20 | 耐久値 -300、浸水防止 100% |
| 火災保険* | - | 20 | 耐久値 -500、火災防止 100% |
| 損害保険* | - | 20 | 耐久値 -1000、機関損傷防止 100% |
| お守り装置 | 350 | 20 | 火災防止100%、浸水防止100% |
| 開発条件 |
|
|||||||||||||||
| 取得可能 ステージ |
|
|||||||||||||||
| 備考 | - | |||||||||||||||
| 兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |