2009-09-07 |
電波探信儀
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
電波探信儀I | 100 | 20 | 水上索敵能力+2 |
電波探信儀II | 300 | 22 | 水上索敵能力+4 |
電波探信儀III | 500 | 24 | 水上索敵能力+6 |
電波探信儀IV | 1000 | 22 | 水上索敵能力+8 |
電波探信儀V | 2000 | 20 | 水上索敵能力+10 |
電波探信儀VI | 4000 | 18 | 水上索敵能力+11 |
電波探信儀α | 8000 | 18 | 水上索敵能力+12 |
電波探信儀β | 14000 | 18 | 水上索敵能力+13 |
開発条件 |
|
||||||||||||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||||||||||||
備考 | - |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |