2009-09-07 |
電波照準儀
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
電波照準儀I | 500 | 20 | 指揮値+6 |
電波照準儀II | 1000 | 22 | 指揮値+16 |
電波照準儀III | 1500 | 24 | 指揮値+26 |
電波照準儀IV | 2500 | 22 | 指揮値+36 |
電波照準儀V | 4000 | 20 | 指揮値+46 |
電波照準儀VI | 8000 | 18 | 指揮値+56 |
電波照準儀α | 10000 | 18 | 指揮値+66 |
電波照準儀β | 12000 | 18 | 指揮値+76 |
電波照準儀γ | 15000 | 10 | 指揮値+86 |
開発条件 |
|
||||||||||||||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||||||||||||||
備考 | - |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |