2009-09-07 |
電磁防壁
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
電磁防壁I | 50000 | 50 | 光学兵器のダメージを-20%/光学兵器に対する防御力を+20% |
電磁防壁II | 75000 | 70 | 光学兵器のダメージを-30%/光学兵器に対する防御力を+30% |
電磁防壁III | 100000 | 80 | 光学兵器のダメージを-40%/光学兵器に対する防御力を+40% |
電磁防壁IV | 150000 | 100 | 光学兵器のダメージを-50%/光学兵器に対する防御力を+50% |
電磁防壁V | 200000 | 105 | 光学兵器のダメージを-60%/光学兵器に対する防御力を+60% |
電磁防壁VI | 300000 | 110 | 光学兵器のダメージを-70%/光学兵器に対する防御力を+70% |
電磁防壁α | 400000 | 80 | 光学兵器のダメージを-80%/光学兵器に対する防御力を+80% |
電磁防壁β | 500000 | 90 | 光学兵器のダメージを-90%/光学兵器に対する防御力を+90% |
※効果はPS2版/PSP版で掲載。
開発条件 |
|
||||||||||||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||||||||||||
備考 |
装備しないとき100ダメージなら、β装備時は PS2版=約10ダメージ PSP版=約53ダメージ |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |