2009-09-07 |
防御重力場
名称 | 開発費 | 重量 | 効果 |
防御重力場I | 40000 | 50 | 実弾兵器のダメージを-20%/実弾兵器に対する防御力 +20% |
防御重力場II | 60000 | 70 | 実弾兵器のダメージを-30%/実弾兵器に対する防御力 +30% |
防御重力場III | 80000 | 80 | 実弾兵器のダメージを-40%/実弾兵器に対する防御力 +40% |
防御重力場IV | 100000 | 100 | 実弾兵器のダメージを-50%/実弾兵器に対する防御力 +50% |
防御重力場V | 150000 | 105 | 実弾兵器のダメージを-60%/実弾兵器に対する防御力 +60% |
防御重力場VI | 200000 | 110 | 実弾兵器のダメージを-70%/実弾兵器に対する防御力 +70% |
防御重力場α | 300000 | 80 | 実弾兵器のダメージを-80%/実弾兵器に対する防御力 +80% |
防御重力場β | 500000 | 90 | 実弾兵器のダメージを-90%/実弾兵器に対する防御力 +90% |
※効果はPS2版/PSP版で掲載。
開発条件 |
|
||||||||||||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||||||||||||
備考 |
装備しないとき100ダメージなら、β装備時は PS2版=約10ダメージ PSP版=約53ダメージ |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |