| 2009-11-20 |
攻撃補助開発ツリー
攻撃補助開発ツリー
| 攻撃補 | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| −+− | - | −−− | - | −−−−− | - | −−− | - | −−− | - | −−− | - | −+− | - | −−− | - | 装填他 |
| | | | | |||||||||||||||
| 電探I | 音探I | |||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||
| 電探II | 音探II | |||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||
| −+− | - | −+− | - | −−−−− | - | −−− | - | −+− | - | −+− | - | −+− | ||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||
| 電探III | 照準I | 迎撃I | 暗視 | 音探III | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | −+− | - | −+− | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| 電探IV | 照準II | 迎撃II | 熱視 | 音探IV | 機雷探知 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| | | −+− | - | −−−−− | - | −+− | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| 電探V | 照準III | 遅延I | 迎撃III | 補正 | 音探V | 三次元R | ||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | −+− | - | −+− | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| 電探VI | 照準IV | 遅延II | 音探VI | 魚群探知 | 火器管制 | |||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||
| 電探α | 照準V | 遅延III | 音探α | |||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||
| | | −+− | - | −−+−− | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||
| 電探β | 照準VI | イージスI | 遅延IV | 音探β | ||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||
| 照準α | イージスII | 遅延V | ||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||
| 照準β | イージスIII | 遅延VI | ||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||
| 照準γ | 遅延α | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| 遅延β | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| 遅延γ |
装填装置/お得装置/ECM/ECCM/誘導装置
| 装填装置他 | ||||||
| | | ||||||
| −−−−+−−−− | − | −−−−+−−−− | − | −−−−+−−−− | ||
| | | | | | | ||||
| 自動装填装置I | お得装置 | ECM I | ||||
| | | | | | | ||||
| 自動装填装置II | お得装置II | ECM II | ||||
| | | | | |||||
| | | −−−−+−−−− | − | −−−−+−−−− | |||
| | | | | | | ||||
| 自動装填装置III | ECM III | ECCM I | ||||
| | | | | |||||
| 自動装填装置IV | ECCM II | |||||
| | | | | |||||
| 自動装填装置V | ECCM III | |||||
| | | | | |||||
| 自動装填装置VI | GPS誘導装置 | |||||
| | | | | |||||
| 自動装填装置α | INS誘導装置 | |||||
| | | | | |||||
| 自動装填装置β | GPS/INS誘導 | |||||
| | | ||||||
| 自動装填装置γ | ||||||
| | | ||||||
| 無限装填装置* |
火器管制/射撃指揮/多機能レーダー/赤外線追尾/電子方位盤
| 火器管制 | ||||
| | | ||||
| 火器管制装置 | ||||
| | | ||||
| −−−−−+−−−−− | −−− | −−−−−+−−−−− | ||
| | | | | |||
| 新型火器管制装置 | 射撃指揮レーダー | |||
| | | ||||
| −−−−−+−−−−− | −−− | −−−−−+−−−−− | ||
| | | | | |||
| 新型射撃指揮レーダー | 多機能レーダー | |||
| | | | | |||
| −−−−−+−−−−− | −−− | −−−−−+−−−−− | ||
| | | ||||
| 赤外線探索追尾装置 | ||||
| | | ||||
| 電子光学方位盤 I | ||||
| | | ||||
| 電子光学方位盤 II |
| 兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |